|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
▤ 1 | ▤ 2 전북대학교병원 의료봉사 실시 | ▤ 3 | ▤ 4 (음)9.21 | |||
▤ 5 | ▤ 6 | ▤ 7 | ▤ 8 | ▤ 9 | ▤ 10 | ▤ 11 |
▤ 12 | ▤ 13 (음)10.1 | ▤ 14 2023년 제4차 운영위원회 실시 | ▤ 15 | ▤ 16 | ▤ 17 | ▤ 18 |
▤ 19 | ▤ 20 | ▤ 21 | ▤ 22 | ▤ 23 (음)10.11 | ▤ 24 | ▤ 25 |
▤ 26 | ▤ 27 | ▤ 28 | ▤ 29 | ▤ 30 |
오늘 일정
N | 일정목록 |
일정이 없습니다. |