|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
▤ 1 (음)2.11* | ||||||
▤ 2 | ▤ 3 | ▤ 4 | ▤ 5 식목일 | ▤ 6 2023년 보호작업장 상반기 법정의무교육 실시 | ▤ 7 | ▤ 8 |
▤ 9 | ▤ 10 | ▤ 11 (음)2.21* | ▤ 12 | ▤ 13 | ▤ 14 | ▤ 15 |
▤ 16 | ▤ 17 | ▤ 18 | ▤ 19 | ▤ 20 (음)3.1 | ▤ 21 보호작업장 직원격려 회식 | ▤ 22 |
▤ 23 | ▤ 24 2024년도 장애인직업재활시설 기능보강 지원사업 교육 참석 | ▤ 25 | ▤ 26 | ▤ 27 보호작업장 이미용 서비스 | ▤ 28 | ▤ 29 |
▤ 30 (음)3.11 |
오늘 일정
N | 일정목록 |
일정이 없습니다. |